ધોરણ |
YEAR:-2015/16 ધોરણ ૧ થી ૫ ની રજીસ્ટર સંખ્યા |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| કુમાર | કન્યા | કુલ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 13 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 09 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 14 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 08 | 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 14 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| કુલ | 64 | 64 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ધોરણ |
ધોરણ ૬ થી ૮ ની રજીસ્ટર સંખ્યા | ||
| કુમાર | કન્યા | કુલ | |
| 6 | 14 | 13 | 27 |
| 7 | 15 | 16 | 31 |
| 8 | 15 | 20 | 35 |
| કુલ | 44 | 49 | 93 |
ધોરણ |
YEAR:-2015/16 ધોરણ ૧ થી ૫ ની રજીસ્ટર સંખ્યા |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| કુમાર | કન્યા | કુલ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 13 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 09 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 14 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 08 | 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 14 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| કુલ | 64 | 64 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ધોરણ |
ધોરણ ૬ થી ૮ ની રજીસ્ટર સંખ્યા | ||
| કુમાર | કન્યા | કુલ | |
| 6 | 14 | 13 | 27 |
| 7 | 15 | 16 | 31 |
| 8 | 15 | 20 | 35 |
| કુલ | 44 | 49 | 93 |